Exibindo 1-79 de 79 itens.
Transações de Vendas
ID | Seller ID | Plano Vendas | Created At | Updated At | Empresa | Date Start | Nome | Cpf Cnpj | Marketplace Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | aa1ec02229c1455d8a168f3264fca9e6 | plano_std_livpdv_cas22_d30 | 2024-02-20 | (não definido) | (não definido) | 2021-11-30 19:57:05 | FASHION AND ARTS ADMITA ORGANIZACOES DE EVENTOS E COMERCIO LTDA | 52639807000172 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
37 | bfca47838cf34e72813da2538038dc88 | plano_pro_livpdv_cas22_d1 | 2024-02-20 | (não definido) | (não definido) | 2021-11-30 19:57:15 | POP AFRO PEQUENA AFRICA COMERCIO LTDA | 51657180000110 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
38 | 7e76fde5777a4ed783ad8e7ca6d364fd | plano_pro_livpdv_cas22_d1 | 2024-02-20 | (não definido) | (não definido) | 2021-11-30 19:57:15 | FRANCISLENE FERREIRA DE BRITO | 23020187000190 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
2 | 7acf4f13525142ce89aee3e6adf96d98 | plano_std_lpdv_nvestj22_d30 | 2022-08-16 | (não definido) | (não definido) | 2022-07-08 13:24:46 | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
39 | 4d49a10612a84e34b31668dcd7ced7e7 | plano_std_livpdv_cas22_d30 | 2024-02-20 | (não definido) | (não definido) | 2021-11-30 19:57:05 | UNAH ECOLODGE LTDA | 44280672000173 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
40 | f2e834607c1f4e268a18d5d409f055e9 | plano_std_livpdv_cas22_d30 | 2024-02-20 | (não definido) | (não definido) | 2021-11-30 19:57:05 | LAURA CHAGAS DE CARVALHO ARAUJO 49423920802 | 34420429000150 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
41 | 128ed5456fe844abae81a9501361d6bb | plano_pro_livpdv_cas22_d1 | 2024-02-20 | (não definido) | (não definido) | 2021-11-30 19:57:15 | LILIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MODA E EXPORTACAO LTDA. | 44688105000150 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
42 | 6e6d83ae37c64b7ba45c6e454852b74b | plano_std_lpdv_lvensino_d30 | 2024-02-20 | (não definido) | (não definido) | 2022-12-06 19:57:10 | Solar Comunicação, Consultoria e Comércio LTDA | 41600121000151 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
43 | b487e7030b5f4df587bfd76b2e481413 | plano_pro_livpdv_cas22_d1 | 2024-02-20 | (não definido) | (não definido) | 2021-11-30 19:57:15 | ZAABCOLETIVO SERVICOS E EVENTOS LTDA | 14039425000119 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
44 | be07cf951b064dddb34b96ec00b30c66 | plano_pro_livpdv_cas22_d1 | 2024-02-20 | (não definido) | (não definido) | 2021-11-30 19:57:15 | D C DA S GONCALVES ESPACO COLABORATIVO | 25958394000116 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
45 | bef3b82a186545f3949fc2783207ffa5 | plano_std_livpdv_cas22_d30 | 2024-02-20 | (não definido) | (não definido) | 2021-11-30 19:57:05 | E.M.A. SERVICOS DE INTERMEDIACAO E EXPOSICOES LTDA | 51034212000120 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
46 | faa6d0df449f40129263c0b1250eeb44 | plano_std_livpdv_cas22_d30 | 2024-02-20 | (não definido) | (não definido) | 2021-11-30 19:57:05 | ROSSILVANIA SOARES DA SILVA XAVIER | 50938548000155 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
47 | ad67f03cab1c459086d3a58321347852 | plano_std_livpdv_cas22_d30 | 2024-02-20 | (não definido) | (não definido) | 2021-11-30 19:57:05 | MA COMERCIAL LTDA | 51199063000150 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
48 | 091674218c7844b481492f685d42cac5 | plano_std_livpdv_cas22_d30 | 2024-02-20 | (não definido) | (não definido) | 2021-11-30 19:57:05 | LIGIA MENEGHEL CHAGAS 30130958816 | 20198421000186 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
49 | ff3d699b6b24450daa5d8068e16ab366 | plano_pro_livpdv_cas22_d1 | 2024-02-20 | (não definido) | (não definido) | 2021-11-30 19:57:15 | MILANESITA RESTAURANTE LTDA | 49559502000146 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
50 | e64a4e7b39004ef5a9e207b57ac63079 | plano_pro_livpdv_cas22_d1 | 2024-02-20 | (não definido) | (não definido) | 2021-11-30 19:57:15 | GRAMPARRILA RESTAURANTE LTDA | 17162877000181 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
51 | 820bb9868eb44912a88dcf9a788a9e7a | plano_pro_livpdv_cas22_d1 | 2024-02-20 | (não definido) | (não definido) | 2021-11-30 19:57:15 | CASA ODARA TIRADENTES LTDA | 43117380000151 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
52 | 732cdc97366542cd8139f954273581b1 | plano_pro_lpdv_lvensino_d1 | 2024-02-20 | (não definido) | (não definido) | 2022-12-06 19:55:52 | DINA MARIA LOPES CAVALCANTI EMYGDIO 03335486633 | 27742612000106 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
53 | 8ad286e8c436495f82ed4524efe1eec1 | plano_pro_livpdv_cas22_d1 | 2024-02-20 | (não definido) | (não definido) | 2021-11-30 19:57:15 | Bossa Colaborativa LTDA | 49540298000111 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
22 | 6f35018c0bc24d6da80a82894dc61ec6 | plano_pro_livepdv_modvest_d1 | 2022-08-16 | (não definido) | (não definido) | 2021-04-09 18:32:52 | (não definido) | (não definido) | (não definido) |
34 | 9f4c7969a4554b56918310417bd10f6f | plano_std_livpdv_cas22_d30 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | (não definido) | 2021-11-30 19:57:05 | ATIV FITNESS LTDA | 46660884000101 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
33 | e8427e0bd7484e87a93f0db7bb34a960 | plano_pro_livpdv_cas22_d1 | 2022-10-05 | 2022-11-05 | (não definido) | 2021-11-30 19:57:15 | HENRIETTE MARIA DE PAULA GALLO | 34806263000104 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
31 | 78e39a27b1a149a0a01204a2e0fb57ba | plano_std_livpdv_cas22_d30 | 2022-09-08 | 2022-11-05 | (não definido) | 2021-11-30 19:57:05 | LIBERATO E RAMOS COMERCIO E SERVICO LTDA | 42911329000154 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
32 | 6d194a9661db4595be506daef67ecf04 | plano_std_livpdv_cas22_d30 | 2022-09-26 | 2022-11-05 | (não definido) | 2021-11-30 19:57:05 | MRSC CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LITDA | 46283607000127 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
30 | f44d8d1a04a04ff7af2a7d712d2a5bbf | plano_std_livpdv_cas22_d30 | 2022-09-08 | 2022-11-05 | (não definido) | 2021-11-30 19:57:05 | LA BRAND ASSESSORIA EM DOCUMENTOS LTDA | 46240326000197 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
3 | 48f0fc00e5e24d5987b121f06aed1bd6 | plano_std_lpdv_nvestj22_d30 | 2022-08-16 | 2022-11-05 | (não definido) | 2022-07-08 13:24:46 | ELLA COLABORATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 46524095000143 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
65 | cd8e4ad048fc4f62a999ce02c4b090fd | plano_std_lipdv_casmp_d30 | 2025-01-12 | 2025-03-05 | (não definido) | 2024-07-23 12:27:21 | CAROLINA PEIXOTO DE ALMEIDA | 22336313000158 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
66 | a096fa40dc554dcfa4a5dbba666ef9e8 | plano_pro_lpdv_moda098_d1 | 2025-01-12 | 2025-03-05 | (não definido) | 2024-03-13 12:09:36 | 33.346.580 RAFAEL TELES FERNANDES DOS SANTOS | 33346580000122 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
73 | 8aeec8c37b6d47d1ab409c910467cc08 | plano_pro_livep_proplano_d1_b9e9 | 2025-05-30 | 2025-07-25 | (não definido) | 2024-12-16 10:58:53 | 59.385.680 ANGIE REIS DA SILVA | 59385680000151 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
5 | 3059112ecc354708a2120bf67e7e92fd | plano_std_livepdv_planob_d30 | 2022-08-16 | 2022-11-05 | (não definido) | 2021-11-10 18:12:37 | FLAVIA MEZZAVILLA DA SILVA MELLO | 10481805818 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
13 | 18a3663c12934581bb0ded2c62d110ef | plano_std_livpdv_cas22_d30 | 2022-08-16 | 2022-11-05 | (não definido) | 2021-11-30 19:57:05 | SIS II COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS DO VESTUARIO LTDA | 18275722000114 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
14 | affe39ab3a8b4badb0c96c6c26c78759 | plano_std_livpdv_cas22_d30 | 2022-08-16 | 2022-11-05 | (não definido) | 2021-11-30 19:57:05 | SIS II COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS DO VESTUARIO LTDA | 18275722000203 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
15 | 43e51d76bca346cd846286278778e3db | plano_std_livpdv_cas22_d30 | 2022-08-16 | 2022-11-05 | (não definido) | 2021-11-30 19:57:05 | SIS II COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS DO VESTUARIO LTDA | 18275722000386 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
16 | 453fb155588c4a329dd2e6ebde4e91bb | plano_pro_livpdv_moom_d1 | 2022-08-16 | 2022-11-05 | (não definido) | 2021-11-30 19:59:11 | PSV PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 44356563000192 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
17 | 0cbf0ca5e1574eb3b5bb19dd5cf4a379 | plano_pro_livepdv_modvest_d1 | 2022-08-16 | 2022-11-05 | (não definido) | 2021-04-09 18:32:52 | ANGATU COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | 43602709000170 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
18 | 5ea13b49a2974e5cbfd9901b9ccb1006 | plano_pro_livepdv_bosrdvs_d1 | 2022-08-16 | 2022-11-05 | (não definido) | 2021-06-10 14:49:28 | MONKINOA EVENTOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | 35028201000181 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
19 | fe6be5de60b744c3bff2cf3dd76dc30d | plano_pro_livepdv_bosrdvs_d1 | 2022-08-16 | 2022-11-05 | (não definido) | 2021-06-10 14:49:28 | FERTIL EVENTOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | 24446678000160 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
1 | 1fb5ddbf38984db6888a2a5c261b77c7 | plano_pro_livepdv_modvest_d1 | (não definido) | 2022-11-05 | 2026 | 2021-04-09 18:32:52 | daniele silva estevam de lima | 42471191000110 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
20 | e78e904205ff4e63beb99a51a3684427 | plano_std_livepdv_bosrdvs_d30 | 2022-08-16 | 2022-11-05 | (não definido) | 2021-06-10 14:49:14 | BOSSA A PORTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA | 17146222000209 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
21 | d367b336e98c4c9d992d8443b6f53bc4 | plano_pro_livepdv_modvest_d1 | 2022-08-16 | 2022-11-05 | (não definido) | 2021-04-09 18:32:52 | YAGO MENDONCA CANDIDO | 07775381485 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
23 | 777f514b0fc4495dbdcce5c09ee85792 | plano_pro_livepdv_modvest_d1 | 2022-08-16 | 2022-11-05 | (não definido) | 2021-04-09 18:32:52 | LJ ROUPAS CALCADOS ACESSORIOS LTDA | 41090866000118 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
24 | 761a0d8041a648b1a7c82954970e1da0 | plano_pro_livepdv_modvest_d1 | 2022-08-16 | 2022-11-05 | (não definido) | 2021-04-09 18:32:52 | DES IDEES ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | 40001676000114 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
70 | 0b63aa7d3f9341669d9e68cd4a2df1dc | plano_std_lpdv_moda098_d30 | 2025-01-12 | 2025-02-19 | (não definido) | 2024-03-13 12:09:25 | INSTITUTO OFICINA CERAMICA FRANCISCO BRENNAND | 31724439000190 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
26 | 666944dff6b248b0bca5e9a1b9af0b78 | plano_pro_livepdv_lvd1_d1 | 2022-08-16 | 2022-11-05 | (não definido) | 2020-12-11 20:03:05 | POP AFRO COWORKING, EVENTOS E COMERCIO LTDA | 39758591000104 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
27 | 52e59de9acb843daabac294e207c4315 | plano_pro_livepdv_lvd1_d1 | 2022-08-16 | 2022-11-05 | (não definido) | 2020-12-11 20:03:05 | SUZANA BARROSO DE MATTOS 08482618792 | 35580028000120 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
25 | cd432a5e006c42e1814c55736b98c376 | plano_pro_lpdv_moda098_d1 | 2022-08-16 | 2025-01-12 | (não definido) | 2024-03-13 12:09:36 | LivePDV | 38258072000106 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
28 | 2b2121acbde845a4bbf80a6252622ca9 | plano_pro_livpdv_cas22_d1 | 2022-08-16 | 2024-02-20 | (não definido) | 2021-11-30 19:57:15 | BEZZOURA ATELIE DE ROUPAS E ACESSORIOS - EIRELI | 22473358000174 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
74 | 15fc46ccf12e48aeb0e26323942cdc88 | plano_pro_lpdv_moda098_d1 | 2025-05-30 | 2025-07-25 | (não definido) | 2024-03-13 12:09:36 | 60.250.237 MARA TEREZINHA SEQUEIRA STOCK | 60250237000152 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
4 | 141b9807750d47928bf2936ced4e7a7c | plano_pro_lpdv_nvestj22_d1 | 2022-08-16 | 2022-11-05 | (não definido) | 2022-07-08 13:23:58 | ANY KOPLIN NUNES DA GAMA | 04369271000170 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
6 | de46241878d64d8687c179e5c469fca0 | plano_pro_livepdv_modvest_d1 | 2022-08-16 | 2022-11-05 | (não definido) | 2021-04-09 18:32:52 | ANAMA ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | 46001286000120 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
7 | e3bc3b602a7c4a6fb915a1cc29a73e43 | plano_pro_livpdv_cas22_d1 | 2022-08-16 | 2022-11-05 | (não definido) | 2021-11-30 19:57:15 | MODA CONCEPT | 34185614000107 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
8 | a00324210be74983bd2ee35b8392f686 | plano_pro_livpdv_cas22_d1 | 2022-08-16 | 2022-11-05 | (não definido) | 2021-11-30 19:57:15 | Mbx comércio eletrônico eireli | 14552348000104 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
9 | 260f67f88cee462aba514b9b34f2576c | plano_pro_livpdv_cas22_d1 | 2022-08-16 | 2022-11-05 | (não definido) | 2021-11-30 19:57:15 | M.LOURES ACESSORIOS LTDA | 12435017000150 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
10 | 90d42e9d75e54d218b9bc59381f1f657 | plano_pro_livpdv_cas22_d1 | 2022-08-16 | 2022-11-05 | (não definido) | 2021-11-30 19:57:15 | LUMIL | 12800845000140 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
11 | 22254e11e1d04bae9272b2412dc93d24 | plano_pro_livpdv_cas22_d1 | 2022-08-16 | 2022-11-05 | (não definido) | 2021-11-30 19:57:15 | Thais Zakaib Audi | 34681255858 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
12 | 9dc6d9793f674e0e88a1e67a52675b9d | plano_std_livepdv_planob_d30 | 2022-08-16 | 2022-11-05 | (não definido) | 2021-11-10 18:12:37 | VILA SANTA ROSA LTDA | 42470510000172 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
67 | a970853e57974f67915e73d32f6d5960 | plano_std_live_moday7_d30 | 2025-01-12 | 2025-03-05 | (não definido) | 2024-06-18 20:36:53 | TR ACCIOLI PONTES COMERCIO E EVENTOS LTDA | 13624171000486 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
29 | 8de0cb3515a84e5c80f6228dca8ddccd | plano_std_live_moday7_d30 | 2022-08-16 | 2025-03-05 | (não definido) | 2024-06-18 20:36:53 | MARINA ODEBRECHT SCAFF CAMPANINI | 30323707000108 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
68 | 7e0d2f56b2f442539ece5eb51e3a2ef4 | plano_std_lpdv_moda098_d30 | 2025-01-12 | 2025-03-05 | (não definido) | 2024-03-13 12:09:25 | Viviane David ME | 30893472000181 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
69 | 93f99a61015b4b8097cd05c2d444d3c7 | plano_std_lpdv_moda098_d30 | 2025-01-12 | 2025-03-05 | (não definido) | 2024-03-13 12:09:25 | Lilia Comércio Varejista e Atacadista de Moda e Exp Ltda | 44688105000231 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
58 | bcb343c8c6c74ab9815e7af2d692112b | plano_std_lpdv_moda098_d30 | 2025-01-12 | 2025-07-25 | (não definido) | 2024-03-13 12:09:25 | ESPACO VIDA LEVE LTDA | 55294287000100 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
35 | ec2cd51dbebe450ca0e7d4e354d34d6a | plano_std_livep_stdplano_d1_e524 | 2022-11-05 | 2025-07-25 | (não definido) | 2025-06-23 17:24:43 | JEL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | 22635497000157 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
79 | 404c9c7dfedc4c389d003e0df1889ed9 | plano_pro_livep_proplano_d1_b9e9 | 2025-07-12 | 2025-07-25 | (não definido) | 2024-12-16 10:58:53 | NOVA PS SERVICOS LTDA | 39741926000173 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
75 | 4bf6927bc1f0454c89ea37c9eb57950f | plano_pro_livep_proplano_d1_b9e9 | 2025-05-30 | 2025-07-25 | (não definido) | 2024-12-16 10:58:53 | FATIMA MARIA DA SILVA 12766917420 | 44457592000140 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
76 | 7a70865b300c4e1fb3e0e6ba8a05839a | plano_pro_lpdv_moda098_d1 | 2025-05-30 | 2025-07-25 | (não definido) | 2024-03-13 12:09:36 | EMANUELE JACQUES CONFECCAO LTDA | 39610520000151 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
77 | ace82b9209cd45efb00c58ff4a3b7be7 | plano_std_lpdv_moda098_d30 | 2025-05-30 | 2025-07-25 | (não definido) | 2024-03-13 12:09:25 | NINA MARKETING E INFLUENCIA LTDA | 50349399000199 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
78 | d3fd6801f10041fa91b0846c8eaf28a7 | plano_pro_lpdv_moda098_d1 | 2025-05-30 | 2025-07-25 | (não definido) | 2024-03-13 12:09:36 | 37.613.165 CAMILA MACCHIA | 37613165000149 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
72 | 49946614a3fa49939b76ba484001b3df | plano_std_livep_stdplano_d1_90e6 | 2025-03-05 | 2025-07-25 | (não definido) | 2024-12-16 10:58:53 | AGUA BENTA STORE LTDA | 58070633000156 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
71 | 0df46c9ca06643fe8d55a0aa6ec0bd3b | plano_pro_livep_proplano_d1_b9e9 | 2025-02-12 | 2025-07-25 | (não definido) | 2024-12-16 10:58:53 | ESP. COLLAB COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | 59031512000168 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
54 | db3eeb73c9014552a60b550bf753d185 | plano_std_livep_stdplano_d1_3867 | 2025-01-12 | 2025-07-25 | (não definido) | 2024-12-16 10:44:45 | 57.879.191 JESSICA GOMES LEACHI | 57879191000120 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
55 | a368677af1a24d60890189b4f3e94740 | plano_std_livep_stdplano_d1_6c34 | 2025-01-12 | 2025-07-25 | (não definido) | 2024-12-16 10:53:29 | NOSSO MARCHE LTDA | 57822820000186 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
59 | bff7f7628e1f4ab784cff56d0096102e | plano_std_lipdv_casmp_d30 | 2025-01-12 | 2025-07-25 | (não definido) | 2024-07-23 12:27:21 | CLC COMERCIOS E SERVICOS LTDA | 57322921000198 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
60 | bba90bb993984facb5dd46cceb039144 | plano_pro_lpdv_moda098_d1 | 2025-01-12 | 2025-07-25 | (não definido) | 2024-03-13 12:09:36 | BETH MODESTO REPRESENTACAO COMERCIAL CALCADOS, BOLSAS E CINTOS EIRELI | 15597783000290 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
61 | 9a95cedf3d2245a2a14e90f93f3b0564 | plano_std_lpdv_moda098_d30 | 2025-01-12 | 2025-07-25 | (não definido) | 2024-03-13 12:09:25 | CRISTIANE RAMALHO DE MIRANDA ROSENBAUM LTDA | 21310940000157 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
62 | f8714e63be4a4764b47acb22b9bece7a | plano_pro_lpdv_moda098_d1 | 2025-01-12 | 2025-07-25 | (não definido) | 2024-03-13 12:09:36 | AREIA3 CONFECCOES - EIRELI | 26723291000130 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
63 | 13a0e4472aa040ccb9a6cc0316454322 | plano_std_lpdv_moda098_d30 | 2025-01-12 | 2025-07-25 | (não definido) | 2024-03-13 12:09:25 | KURA KURA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 52938200000193 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
64 | edc506349ce24dde85d67df15a8614bf | plano_std_lipdv_casmp_d30 | 2025-01-12 | 2025-06-11 | (não definido) | 2024-07-23 12:27:21 | CAROLINA PEIXOTO DE ALMEIDA | 22336313000239 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
56 | 50c0391c960647058474a44f06d0eb46 | plano_std_lpdv_moda098_d30 | 2025-01-12 | 2025-07-25 | (não definido) | 2024-03-13 12:09:25 | 51154221 Tomaz Chagas de Carvalho Araujo | 51154221000155 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
57 | 68b2dad7a7e74ff19bb93f2438b9948c | plano_std_lpdv_moda098_d30 | 2025-01-12 | 2025-07-25 | (não definido) | 2024-03-13 12:09:25 | SOUL SISTERS LTDA | 57413707000147 | 04b4410b605f430085944f7a1d172a71 |
Tem Certeza que Deseja Efetuar a Transferência ?